Relase Notes for v 0.11:

Hibajelzseket, javtsokat, tleteket a zsimon001@hotmail.com cmre vagy a www.hobbielektronika.hu frumn vrom

Xls:		Miniden adatbzisban a Footprintek vlasztka 3-ra bvtve plusz kt oszlop beszrsval (Foorprint Ref 2, 3)
		rtelem szeren ott ahol az alkatrsz fizikailag megengedi a kreativitst, elssorban az ellenllsok esetben

Sch:		-

Pcb,Xls: 	01 - Low Power Resistor:
		-	A furat szerelt ellenllsok lb-tmr figyelembevtelvel a PAD-ek furatai s tmri korriglva
		-	MF0207 hez hozzadva egy 10.16mm es fekv Footprint 3D modellel

		Tpus		Gyrt	Trs	Telj.		Darab	Footprint	3D	Sim.
		------------------------------------------------------------------------------------
		MF0204		Yageo	1%	0.4W		159db	3		2	X
		MF0207		Yageo	1%	0.6W		538db	2		2	X
		PO590-0		Yageo	5%	3W		70db	1		1	X
		PO593-0		Yageo	5%	2W		76db	1		0	X
		PO595-0		Yageo	5%	1W		79db	1		0	X
		RC0805JR-07	Yageo	5%	0.125W		74db	1		1	X
		RC1206JR-07	Yageo	5%	0.25W		169db	1		1	X
		RC1206FR-07	Yageo	1%	0.25W		152db	1		1	X
		RC2512JK-07	Yageo	5%	1W		11db	1		0	X
		RC0402FR-07	Yageo	1%	0.125W		99db	1		1	X
		RC0603FR-07	Yageo	1%	0.1W		126db	1		1	X
		RC0805FR-07	Yageo	1%	0.125W		141db	1		1	X

 
		02 - High Power Resistor:
			-	A knyvtr els verzija kzreadva
			-	KH208-8 tpus korriglva 30.48mm es lbtvolsgra (12 raszter) +3D modell hozzadva
			-	WelWyn WH25 footprint kidolgozva, +3D modell hozzadva
			-	KH214-8, KH216-8, KH218-8 footprintek alapjai kszen.
	
		Tpus		Gyrt	Trs	Telj.		Darab	Footprint	3D	Sim.
		------------------------------------------------------------------------------------
		KH208-8		Yageo	10%	5W		72db	1		1	X
		KH214-8		Yageo	10%	9W		62db	1		0	X
		KH216-8		Yageo	10%	11W		50db	1		0	X
		KH218-8		Yageo	10%	17W		43db	1		0	X
		RWx5020		Vitrohm	1%	2W		16db	1		0	x
		WH25		Welwyn	5%	15W		48db	1		1	x


		04 - Unipolar Capacitor:
			-	A knyvtr els verzija kzreadva
			
		Tpus		Gyrt	Trs	Fesz.		Darab	Footprint	3D	Sim.
		------------------------------------------------------------------------------------
		NIC ceramic	NIC	5-20%	50-100V		67db	6		0	X
		MKS-2		Wima	10%	50-250V		23db	7		0	x
		MKS-4		Wima	10%	50-630V		89db	34		0	x
		FKP-1		Wima	5%	630-1250V	60db	17		0	x
		FKP-2		Wima	5%	100-630V	23db	6		0	x
		CC0402		Yageo	...	16-50V		43db	1		0	x
		CC0603		Yageo	...	10-50V		28db	1		0	x
		NM0603		NIC	...	10-50V		47db	1		0	x
		CC0805		Yageo	...	16-50V		47db	1		0	x
		NM0805		NIC	...	10-50V		50db	1		0	x
		CC1206		Yageo	...	16-100V		74db	1		0	x

Elkszletben:
	03 - Potentiometer.xls		16 tpus
	05 - Polarized Capacitor.xls	6 tpus (1 radilis, 1 axilis, 4 SMD)